Lang/rust: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{SEITENTITEL:lang/rust}} Die Inhalte dieser Seite setzen die Nutzung von FreeBSD auf einem virtuellen Server von Hetzner voraus. Es müssen für diese Anleitung außerdem die Ports ports-mgmt/portmaster und sysutils/hcloud installiert sein. Der Port ''lang/rust'' benötigt zum Kompilieren sehr viel Speicher. Aus diesem Grund muss Speicher hinzugebucht und eingebunden werden.<syntaxhighlight lang="shell-session"> $ hcloud volume create --server h…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Die Inhalte dieser Seite setzen die Nutzung von FreeBSD auf einem virtuellen Server von Hetzner voraus. Es müssen für diese Anleitung außerdem die Ports [[ports-mgmt/portmaster]] und [[sysutils/hcloud]] installiert sein. | Die Inhalte dieser Seite setzen die Nutzung von FreeBSD auf einem virtuellen Server von Hetzner voraus. Es müssen für diese Anleitung außerdem die Ports [[ports-mgmt/portmaster]] und [[sysutils/hcloud]] installiert sein. | ||
Der Port ''lang/rust'' benötigt zum Kompilieren sehr viel Speicher. Aus diesem Grund muss Speicher hinzugebucht und eingebunden werden.<syntaxhighlight lang="shell-session"> | Der Port ''lang/rust'' benötigt zum Kompilieren sehr viel Speicher. Aus diesem Grund muss Speicher hinzugebucht und eingebunden werden. Der nachfolgende Befehl erstellt ein Volume mit einer Größe von 40 GB und weist es dem angegebenen virtuellen Server zu. Voraussetzung ist, dass der Hostname des Servers mit der Bezeichnung bei Hetzner übereinstimmt. Andernfalls ist der Wert für den ''server''-Parameter entsprechend anzupassen.<syntaxhighlight lang="shell-session">$ hcloud volume create --server `hostname` --name usrobj --size 40 | ||
$ hcloud volume create --server | |||
✓ Waiting for create_volume 100% 9.1s (volume: 101234567) | ✓ Waiting for create_volume 100% 9.1s (volume: 101234567) | ||
✓ Waiting for attach_volume 100% 9.1s (volume: 101234567, server: 12345678) | ✓ Waiting for attach_volume 100% 9.1s (volume: 101234567, server: 12345678) | ||
Volume 101234567 created | Volume 101234567 created</syntaxhighlight>Mittels ''dmesg'' kann der Name des erstellten Geräts ermittelt werden:<syntaxhighlight lang="shell-session"> | ||
</syntaxhighlight>Mittels ''dmesg'' kann der Name des erstellten Geräts ermittelt werden:<syntaxhighlight lang="shell-session"> | |||
$ dmesg | $ dmesg | ||
da2 at vtscsi0 bus 0 scbus2 target 0 lun 2 | da2 at vtscsi0 bus 0 scbus2 target 0 lun 2 | ||
| Zeile 33: | Zeile 30: | ||
$ umount /usr/obj | $ umount /usr/obj | ||
$ hcloud volume detach usrobj | $ hcloud volume detach usrobj | ||
✓ Waiting for detach_volume 100% 4.9s (volume: 101234567, server: 12345678) | |||
Volume 101234567 detached | |||
$ hcloud volume delete usrobj | $ hcloud volume delete usrobj | ||
Volume usrobj deleted | |||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
Aktuelle Version vom 14. November 2025, 00:07 Uhr
Die Inhalte dieser Seite setzen die Nutzung von FreeBSD auf einem virtuellen Server von Hetzner voraus. Es müssen für diese Anleitung außerdem die Ports ports-mgmt/portmaster und sysutils/hcloud installiert sein.
Der Port lang/rust benötigt zum Kompilieren sehr viel Speicher. Aus diesem Grund muss Speicher hinzugebucht und eingebunden werden. Der nachfolgende Befehl erstellt ein Volume mit einer Größe von 40 GB und weist es dem angegebenen virtuellen Server zu. Voraussetzung ist, dass der Hostname des Servers mit der Bezeichnung bei Hetzner übereinstimmt. Andernfalls ist der Wert für den server-Parameter entsprechend anzupassen.
$ hcloud volume create --server `hostname` --name usrobj --size 40
✓ Waiting for create_volume 100% 9.1s (volume: 101234567)
✓ Waiting for attach_volume 100% 9.1s (volume: 101234567, server: 12345678)
Volume 101234567 created
Mittels dmesg kann der Name des erstellten Geräts ermittelt werden:
$ dmesg
da2 at vtscsi0 bus 0 scbus2 target 0 lun 2
da2: <HC Volume 2.5+> Fixed Direct Access SPC-3 SCSI device
da2: Serial Number 102506522
da2: 300.000MB/s transfers
da2: Command Queueing enabled
da2: 40960MB (83886080 512 byte sectors)
Das neue Speichergerät kann nun formatiert und eingebunden werden:
$ newfs /dev/da2
/dev/da2: 40960.0MB (83886080 sectors) block size 32768, fragment size 4096
using 66 cylinder groups of 625.22MB, 20007 blks, 80128 inodes.
with soft updates
super-block backups (for fsck_ffs -b #) at:
192, 1280640, 2561088, 3841536, 5121984, 6402432, 7682880, 8963328, 10243776, 11524224, 12804672, 14085120, 15365568,
16646016, 17926464, 19206912, 20487360, 21767808, 23048256, 24328704, 25609152, 26889600, 28170048, 29450496,
30730944, 32011392, 33291840, 34572288, 35852736, 37133184, 38413632, 39694080, 40974528, 42254976, 43535424,
44815872, 46096320, 47376768, 48657216, 49937664, 51218112, 52498560, 53779008, 55059456, 56339904, 57620352,
58900800, 60181248, 61461696, 62742144, 64022592, 65303040, 66583488, 67863936, 69144384, 70424832, 71705280,
72985728, 74266176, 75546624, 76827072, 78107520, 79387968, 80668416, 81948864, 83229312
$ mount /dev/da2 /usr/obj
Danach steht genug Speicherplatz zur Verfügung, um rust zu kompilieren:
$ portmaster rust
Schließlich kann der Speicherplatz wieder freigegeben werden:
$ umount /usr/obj
$ hcloud volume detach usrobj
✓ Waiting for detach_volume 100% 4.9s (volume: 101234567, server: 12345678)
Volume 101234567 detached
$ hcloud volume delete usrobj
Volume usrobj deleted